BB电子BB电子
财务主管
财务主管
布雷厅103号
1林业道
锡拉丘兹,纽约州13210
(315) 470-6652
bursar@acmilanfantasymanager.com
学年:
- 星期一至星期五
上午8时至下午4时30分
夏天:
- 星期一至星期五
上午8时至下午4时
收银员
布雷厅102号
1林业道
锡拉丘兹,纽约州13210
(315) 470-6630
cashier@acmilanfantasymanager.com
学年:
- 星期一至星期五
上午8时至下午4时
夏天:
- 星期一至星期五
上午8时至下午3时30分
所有的大学费用必须在每学期开始时由财政援助支付或延期 学期. 未能履行所有财务义务将导致扣缴 成绩,成绩单和/或文凭,并可能导致转介到纽约州 总检察长.
付款截止日期
2023年秋季
- 邮件上 2023年7月14日
- 由于通过 2023年8月15日
2024年春季
- 邮件上 2023年12月15日
- 由于通过 2024年1月15日
2024年夏天
- 邮件上 TBD
- 由于通过 TBD
请注意: 雪城大学将于2月20日发出膳食计划的账单 截止日期是3月10日.
2023年秋季学费责任表
下表显示了当你退课或退学时你的责任 以提交正式退出表格的日期为准.
锡拉丘兹大学
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
8/28 - 9/3 | 0% | 100% |
9/4 - 9/10 | 30% | 70% |
9/11 - 9/17 | 50% | 50% |
9/18 - 9/24 | 70% | 30% |
9月25日-学期结束 | 100% | 0% |
游骑兵学校
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
8/16 - 8/22 | 0% | 100% |
8/23 - 8/29 | 30% | 70% |
8/30 - 9/5 | 50% | 50% |
9/6 - 9/12 | 70% | 30% |
9月13日-学期结束 | 100% | 0% |
2023年夏季学费负担表
五月(5月15日- 5月16日)
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
5月15日- 5月16日 | 0% | 100% |
5月17日- 5月19日 | 20% | 80% |
5月20日- 5月26日 | 100% | 0% |
整个夏季(五月二十二日至八月十一日)
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
5月22日- 5月16日 | 0% | 100% |
5月29日- 6月4日 | 40% | 60% |
6月5日- 6月11日 | 60% | 40% |
6月12日- 8月11日 | 100% | 0% |
暑期课程一(五月二十二日至六月三十日)
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
5月22日- 5月28日 | 0% | 100% |
5月29日- 6月4日 | 70% | 30% |
6月5日- 6月30日 | 100% | 0% |
暑期课程II(七月三日至八月十一日)
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
7月3日- 9日 | 0% | 100% |
7月10日- 16日 | 70% | 30% |
7月17日- 8月11日 | 100% | 0% |
2周CLBS C学期(7月2日- 7月14日)
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
7月2日- 3日 | 0% | 100% |
7月4日- 6日 | 70% | 30% |
7月17日- 8月11日 | 100% | 0% |
3周CLBS A学期(5月21日- 6月9日)
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
5月15日- 5月20日 | 0% | 100% |
5月21日- 5月27日 | 50% | 50% |
5月28日- 6月3日 | 85% | 15% |
6月4日- 6月9日 | 100% | 0% |
3周CLBS学期 B(六月十一日至三十日)
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
5月15日- 6月10日 | 0% | 100% |
6月11日- 6月17日 | 50% | 50% |
6月18日- 6月24日 | 85% | 15% |
6月25日至30日 | 100% | 0% |
3周CLBS D学期(7月16日- 8月4日)
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
5月15日- 6月10日 | 0% | 100% |
6月11日- 6月17日 | 50% | 50% |
6月18日- 6月24日 | 85% | 15% |
6月25日至30日 | 100% | 0% |
3周CLBS D学期(7月16日- 8月4日)
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
5月15日- 7月15日 | 0% | 100% |
7月16日- 22日 | 50% | 50% |
7月23日- 29日 | 85% | 15% |
7月30日- 8月4日 | 100% | 0% |
4周FNRM学期A(5月28日- 6月23日)
日期 | 责任 | 退款 |
---|---|---|
5月15日- 5月30日 | 0% | 100% |
5月31日- 6月3日 | 50% | 50% |
6月4日- 6月23日 | 85% | 15% |